TKL NO.
TKL5-438X-1, TKL5-469X, TKL5-510X-1, TKL5-515X-1, TKL5-674X, TKL5-675X, TKL5-676X, TKL5-677X
REF NO.
5-438X-1, 5-469X, 5-510X-1, 5-515X-1, 5-674X, 5-675X, 5-676X, 5-677X
REF.TKL | Original.No. | Size | Type |
TKL5-438X-1 | ![]() | 47.618x135.005/47.618x135.005 | 2 Wild card + 2 Cover Plate |
TKL5-469X | 5-469X | 49.195x179.98/49.195x177.98 | |
TKL5-510X-1 | 5-510X-1 | 49.195x193.9/49.195x191.9 | |
TKL5-515X-1 | 5-515X-1 | 49.195x154.855/49.195x156.855 | |
TKL5-674X | 5-674X | 47.618x135.005/47.618x135.005 | |
TKL5-675X | 5-675X | 49.195x154.855/49.195x156.855 | |
TKL5-676X | 5-676X | 49.195x191.9/49.195x193.9 | |
TKL5-677X | 5-677X | 49.195x177.98/49.195x179.98 |
+86-13606859032